| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 20.07.2011 21:34:12 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2030 |
| Produktionsbereich | 24.16 Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
| SNAP Code | 4.5.10 Styrol |
| GUID | {72439862-A542-49EC-AA1E-4A571F839183} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Benzol | Chem-Org\Benzol-DE-2030 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Ethylen | Chem-Org\Ethylen-DE-2030 | 300,00*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 2,0900000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-mix-DE-Industrie-2030 | 1,1503*10-3 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | El-KW-Park-DE-2030 Basis-renewbility-II | 92,778*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Styrol |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 122,70000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Produktionsabfall | 430,00*10-6 | kg/kg |
| Brennstoff-/Inputkosten (Benzol) | 2,72275*106 | €/a | 544,55*10-3 | €/kg |
| Summe | 2,72275*106 | €/a | 544,55*10-3 | €/kg |